Címke: Ingyenes Tippek
- 0
Profi tippstereink kielemzett megbízható ingyenes tippmix tippek foci, tenisz, kosárlabda mérkőzésekből online TippmixPro oldalán is fogadható események, felelosséget nem tudunk vállalni, de azon vagyunk, hogy a szerencsefaktort a minimálisra csökkentsük! Tippjeinkkel szeretnénk javítani a sportfogadás terén nyerni vágyók esélyeit.
Ingyenes sportfogadási tippmix tippek 2022.11.23
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Foci | Marokkó – Horvátország | X2 | 1.29 | 0-0 |
Foci | Németország – Japán | 1 | 1.45 | 1-2 |
Foci | Spanyolország – Costa Rica | 1 | 1.20 | 7-0 |
Foci | Belgium – Kanada | 1.5 felett | 1.23 | 1-0 |
Foci | Sahtar Donyeck – Vorszkla | 1 | 1.34 | 3-2 |
Tenisz | Fucsovics M. – Peniston R | 1 | 1.28 | 2-0 |
Tenisz | Vukic A. – Karlovskiy E. | 1 | 1.50 | 1-2 |
Tenisz | Borges N. – Pellegrino A.. | 1 | 1.36 | 1-2 |
Kosárl | Kaposvár – Alba Fehérvár | 2 | 1.37 | 95-103 |
Kosárl | Zalakerámia – DEAC | 1 | 1.37 | 84-79 |
Kosárl | Baskonia – Zalgiris Kaunas | 1 | 1.45 | 93-73 |
Kosárl | Buducnost – Paris | 1 | 1.30 | 74-77 |
Kosárl | Galatasaray – Hapoel Holon | 1 | 1.33 | 88-75 |
Kosárl | Phoenix Suns – Los Angeles Lakers | 1 | 1.33 | 115-105 |
Kosárl | Denver Nuggets – Detroit Pistons | 1 | 1.33 | 108-110 |
Kézila | Szeged – Celje | 1 | 1.26 | 36-27 |
Ajánlott fogadóirodák és bónuszok!
![]() | ![]() |
Sikeres sportfogadást és nyertes szelvényt kívánunk minden tagunknak a mai játéknaphoz!
Tartsatok velunk máskor is!
Esemény | Tipp | Odds | |
---|---|---|---|
Belgium – Kanada | A mérkőzés győztese Belgium ✓ | 1.56 | |
Marokkó – Horvátország | Kétesély Döntetlen vagy Horvátország ✓ | 1.29 | |
Eredő odds | 2.012 | ||
Tét „tájékoztató jellegű„ | 1000 Ft | ||
Várható nyeremény | 2012 Ft |
- 0
Profi szakértők által kielemzett nyerő tippmix tippek prémium tagoknak, Futball, Tenisz, Kosárlabda, Jégkorong, Darts, eSports, Kézilabda mérkőzésekből, online bukméker irodában és tippmixpro oldalán is fogadható események.
Tippmix Tippek 2018.11.07.
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Foci | Lyon – Hoffenheim | 1X | 1.25 | 2-2 |
Foci | Juventus – Manchester United | 1.5 felett | 1.30 | 1-2 |
Foci | Manchester City – Sahtar Donyeck | 2.5 felett | 1.30 | 6-0 |
Foci | Bayern München – AEK Athén | 2.5 felett | 1.30 | 2-0 |
Foci | CSZKA Moszkva – AS Roma | X2 | 1.26 | 1-2 |
Foci | Benfica – Ajax | 1.5 felett | 1.26 | 1-1 |
Foci | Plzen – Real Madrid | 2 | 1.30 | 0-5 |
Foci | Valencia – Young Boys | 1 | 1.44 | 3-1 |
Foci | Burton – Middlesbrough U21 | 1 | 1.36 | 0-1 |
Foci | Domzale – Gorica | 1 | 1.44 | 3-1 |
Foci | Zalaegerszeg – Cegléd | 1 | 1.59 | 1-0 |
Foci | Kaposvár – Balmazújváros | 1X | 1.25 | 1-0 |
Tenisz | Molleker R. – Bemelmans R. | 2 | 1.22 | 0-2 |
Tenisz | Novak D. – Molcan A.. | 1 | 1.28 | 2-0 |
Hoki | Magyarország – Kazahsztán | 3.5 felett | 1.35 | 1-3 |
Kézila | Rhein-Neckar – Montpellier | 1 | 1.27 | 37-27 |
Kosár | Cedevita – Limoges | 1 | 1.35 | 91-71 |
Kosár | Monaco – Brescia | 1 | 1.20 | 80-86 |
Ajánlott fogadóirodák és bónuszok!
Szelvény ajánló!
Mérkőzés | Tipp | Odds | E.Odds |
Valencia – Young Boys | 1 | 1,51 ✔ | 4,858 |
Benfica – Ajax | 1X | 1,40 ✔ | |
Manchester City – Sahtar Donyeck | 2.5 felett | 1,30 ✔ | |
Bayern München – AEK Athén | 2.5 felett | 1,36 | |
Juventus – Manchester United | 1.5 felett | 1,30 ✔ |
Sikeres sportfogadást és nyertes szelvényt kívánunk minden tagunknak a mai játéknaphoz!
Tartsatok velunk máskor is!
Bajnokok Ligája Csoportkör tipp, legvalószínűbb eredmény!
CSZKA Moszkva – AS Roma | 1 | X | 2 ✔ | -2.5 | G/G | +2.5 |
Valencia – Young Boys | 1 ✔ | X | 2 | -2.5 | G/G | +2.5 |
Bayern München – AEK Athén | 1 ✔ | X | 2 | -2.5 | G/G | +2.5 |
Benfica – Ajax | 1 | X | 2 | -2.5 | G/G ✔ | +2.5 |
Juventus – Manchester United | 1 | X | 2 | -2.5 | G/G | +2.5 |
Lyon – Hoffenheim | 1 | X | 2 | -2.5 | G/G ✔ | +2.5 ✔ |
Manchester City – Shakhtar Donetsk | 1✔ | X | 2 | -2.5 | G/G | +2.5 ✔ |
Plzen – Real Madrid | 1 | X | 2 | -2.5 | G/G | +2.5 ✔ |
- 0
Ingyenes Sportfogadás Tippek 2016.04.01
Sport | Esemény | Tipp | Odds | Eredmény |
---|---|---|---|---|
Futball | QPR vs. Middlebrough | under 3.5 | 1.20 | 2-3 |
Futball | Atletico Malmi vs. Lahti | 2 | 1.16 | 0-6 |
Futball | Leverkusen vs. Wolfsburg | over 1.5 | 1.26 | 3-0 |